List of used CHRYSLER JEEP COMPASS
Results : 39 units
リミテッド 4WD
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 1 |
| Mileage | 74,300km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $10,020 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2460378
See Detail
ナイトイーグル
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 11 |
| Mileage | 62,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $12,513 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2459424
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 6 |
| Mileage | 38,866km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,903 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3633289
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 7 |
| Mileage | 25,417km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $13,907 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3794452
See Detail
セーフティエディション
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 8 |
| Mileage | 62,912km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,303 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3778544
See Detail
トレイルホーク
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 9 |
| Mileage | 69,200km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,622 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3773977
See Detail
ロンジチュード
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 7 |
| Mileage | 35,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,286 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3779977
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 3 |
| Mileage | 39,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $10,500 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3757088
See Detail
ノース
Model |
MK4924 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 5 |
| Mileage | 77,800km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,152 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3763585
See Detail
ブラックシャーク
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2024 / 4 |
| Mileage | 27,175km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $22,034 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3763284
See Detail
リミテッド 4WD
Model |
MK4924 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 2 |
| Mileage | 112,268km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $6,761 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3752148
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 9 |
| Mileage | 53,150km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $7,664 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3739400
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 2 |
| Mileage | 50,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $12,448 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3736071
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 9 |
| Mileage | 18,600km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,244 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3736072
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 12 |
| Mileage | 6,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $14,051 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3728485
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 12 |
| Mileage | 57,250km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,622 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3727513
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 10 |
| Mileage | 36,400km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $12,448 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3727514
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 3 |
| Mileage | 43,820km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,605 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3725963
See Detail
Sモデル
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 1 |
| Mileage | 36,528km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,244 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3723875
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 10 |
| Mileage | 27,390km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $11,496 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3721864
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 4 |
| Mileage | 24,370km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,601 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3714216
See Detail
リミテッド
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 12 |
| Mileage | 17,600km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,967 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3698658
See Detail
リミテッド 4WD
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 4 |
| Mileage | 29,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,331 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3676416
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 2 |
| Mileage | 53,417km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $10,053 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3668232
See Detail
リミテッド 4WD
Model |
MK4924 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 11 |
| Mileage | 67,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,207 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3608634
See Detail
スポーツ
Model |
MK49 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 12 |
| Mileage | 76,436km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,215 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3517792
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 12 |
| Mileage | 9,461km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,293 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3514228
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 12 |
| Mileage | 34,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,345 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3506180
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 6 |
| Mileage | 28,741km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,433 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3493322
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 9 |
| Mileage | 12,322km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,266 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3605650
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 1 |
| Mileage | 53,799km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $14,130 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3586566
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 6 |
| Mileage | 39,099km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,206 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3574369
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 9 |
| Mileage | 37,102km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $13,677 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3551750
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 10 |
| Mileage | 37,716km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,543 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3540158
See Detail
リミテッド 4WD
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 11 |
| Mileage | 76,825km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,421 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3088438
See Detail
ブラックホーク
Model |
MK49 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 2 |
| Mileage | 79,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,601 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3478366
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 3 |
| Mileage | 52,373km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $9,350 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3448427
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 1 |
| Mileage | 32,880km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,419 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3414522
See Detail
Model |
M624 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 8 |
| Mileage | 82,913km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $8,967 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3805966
See Detail