Liste des d'occasion VOLVO V90
Résultats : 45 véhicules
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 |
| Kilométrage | 97,400km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $11,550 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3378301
voir le détail
アルティメット B5
Modèle |
PB420TM |
|---|---|
| Année / Mois | 2024 / 3 |
| Kilométrage | 3,969km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $31,306 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3602256
voir le détail
リチャージ アルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド 4WD
Modèle |
PB420P2A |
|---|---|
| Année / Mois | 2024 / 2 |
| Kilométrage | 6,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | HYBRIDE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $39,914 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3111550
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 |
| Kilométrage | 42,650km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $17,280 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.2880670
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 |
| Kilométrage | 54,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $14,499 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3594441
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 3 |
| Kilométrage | 35,074km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $19,635 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3596911
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 |
| Kilométrage | 87,500km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $13,662 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3782029
voir le détail
D4 インスクリプション
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 / 10 |
| Kilométrage | 48,508km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $18,525 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3592265
voir le détail
プラグインハイブリット T8
Modèle |
PB420PA |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 / 12 |
| Kilométrage | 19,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $32,221 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.2770732
voir le détail
アルティメット B5 エアサス
Modèle |
PB420TM2A |
|---|---|
| Année / Mois | 2025 / 3 |
| Kilométrage | 8,149km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $33,628 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3779171
voir le détail
クロスカントリー D4 AWD プロ
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2021 / 3 |
| Kilométrage | 38,800km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $23,767 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3775558
voir le détail
T5 モメンタム
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 / 12 |
| Kilométrage | 23,500km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $13,811 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3771406
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 |
| Kilométrage | 52,349km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $15,336 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3752905
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 |
| Kilométrage | 32,575km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $18,500 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.2116111
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 87,707km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $9,957 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3747775
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 |
| Kilométrage | 58,012km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $12,847 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3747754
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 72,153km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $15,738 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3747734
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 62,552km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $11,563 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3747737
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 |
| Kilométrage | 16,865km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $14,453 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3747684
voir le détail
Modèle |
PB420PA |
|---|---|
| Année / Mois | 2021 |
| Kilométrage | 58,758km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $23,700 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3748161
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 9 |
| Kilométrage | 39,646km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $18,514 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3344357
voir le détail
Modèle |
PB420TM |
|---|---|
| Année / Mois | 2023 |
| Kilométrage | 14,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | HYBRIDE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $27,750 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3091911
voir le détail
T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 4WD
Modèle |
PB420PA |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 10 |
| Kilométrage | 41,100km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | HYBRIDE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $20,479 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3088479
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 / 9 |
| Kilométrage | 19,195km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $18,929 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3085704
voir le détail
T6 AWD インスクリプション
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 4 |
| Kilométrage | 61,050km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $16,069 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3724387
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 |
| Kilométrage | 43,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $22,181 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3712652
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 / 2 |
| Kilométrage | 31,989km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $17,130 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3556317
voir le détail
D4 インスクリプション
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 / 8 |
| Kilométrage | 176,402km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $6,291 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3077767
voir le détail
Modèle |
PB420TM2 |
|---|---|
| Année / Mois | 2025 |
| Kilométrage | 13,550km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | HYBRIDE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $32,811 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3550476
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2018 |
| Kilométrage | 59,500km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $13,477 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3320271
voir le détail
Modèle |
PB420A |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 41,600km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $16,053 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3545717
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 |
| Kilométrage | 77,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $12,077 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3655425
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 43,398km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $17,729 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3650770
voir le détail
T5 AWD モメンタム 4WD
Modèle |
--- |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 1 |
| Kilométrage | 75,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $12,791 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.2454862
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 47,840km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $13,901 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3645901
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 |
| Kilométrage | 49,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | --- |
| FOB | $19,142 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3641730
voir le détail
T5 モメンタム
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 / 3 |
| Kilométrage | 126,238km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $8,945 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3508399
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 73,300km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $13,708 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3152697
voir le détail
アルティメット B5
Modèle |
PB420TM2A |
|---|---|
| Année / Mois | 2025 / 3 |
| Kilométrage | 13,510km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $32,105 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3624825
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 17,531km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $15,667 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3262686
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 52,100km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $16,226 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3611806
voir le détail
Modèle |
PB420 |
|---|---|
| Année / Mois | 2017 |
| Kilométrage | 36,100km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | ESSENCE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $14,466 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3611810
voir le détail
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2020 |
| Kilométrage | 79,900km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | DIESEL |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $18,680 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3611808
voir le détail
D4 インスクリプション
Modèle |
PD4204T |
|---|---|
| Année / Mois | 2019 / 7 |
| Kilométrage | 52,349km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | --- |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $16,318 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3495005
voir le détail
Modèle |
PB420TM |
|---|---|
| Année / Mois | 2024 |
| Kilométrage | 4,000km |
| Transmission | AUTOMATIQUE |
| Carburant | HYBRIDE |
| Nombre de sièges | 5 |
| FOB | $31,475 |
| Prix total(CIF) | ASK |
Ref No.3609430
voir le détail