List of used BENTLEY Cars
Results : 45 units
Model |
BECVA |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 12,300km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $54,533 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.585155
See Detail
Model |
BGCYC |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 14,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $70,200 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3009285
See Detail
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2024 |
| Mileage | 12,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $152,849 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3004912
See Detail
Model |
BADDB |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 6,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $95,691 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2902902
See Detail
Model |
BHDCU |
|---|---|
| Year / Month | 2023 |
| Mileage | 2,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $175,249 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2284229
See Detail
6.0 4WD
Model |
BADDB |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 2 |
| Mileage | 52,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $74,046 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2694937
See Detail
Model |
BGCVA |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 800km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $202,965 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2712382
See Detail
Model |
BECVA |
|---|---|
| Year / Month | 2013 |
| Mileage | 27,200km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $37,570 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2679611
See Detail
T
Model |
BLF |
|---|---|
| Year / Month | 2006 / 3 |
| Mileage | 15,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $58,454 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2460649
See Detail
スピード 4WD
Model |
BFCVA |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 10 |
| Mileage | 26,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $62,193 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2458532
See Detail
6.0 4WD
Model |
--- |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 1 |
| Mileage | 74,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $59,595 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2455941
See Detail
6.0 4WD
Model |
BECVA |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 11 |
| Mileage | 28,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $38,717 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2453929
See Detail
6.0 4WD
Model |
BECVA |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 4 |
| Mileage | 13,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $59,160 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2452121
See Detail
Model |
BFCKH |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 8 |
| Mileage | 18,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $55,414 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2452122
See Detail
V8 4WD
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 8 |
| Mileage | 5,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $191,398 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2452125
See Detail
スピード 4WD
Model |
BFDBD |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 11 |
| Mileage | 2,400km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $78,710 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2467559
See Detail
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 5 |
| Mileage | 28,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $90,291 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2464437
See Detail
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 10 |
| Mileage | 61,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $75,548 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2461938
See Detail
Model |
BGCYC |
|---|---|
| Year / Month | 2017 |
| Mileage | 18,200km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $69,289 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2439405
See Detail
Model |
BFCMM |
|---|---|
| Year / Month | 2013 |
| Mileage | 23,950km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $34,603 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2384978
See Detail
Model |
BFCYC |
|---|---|
| Year / Month | 2015 |
| Mileage | 41,050km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $37,724 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3631768
See Detail
Model |
BDDDB |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 13,454km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $150,922 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3627036
See Detail
Model |
BFDBD |
|---|---|
| Year / Month | 2015 |
| Mileage | 3,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $78,993 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2141482
See Detail
GT V8
Model |
BCCVD |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 4 |
| Mileage | 17,559km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $109,178 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3761184
See Detail
Model |
BADDB |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 22,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $154,005 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3712489
See Detail
Model |
BBCZM |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 12,660km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $62,873 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3676831
See Detail
Model |
BCBWR |
|---|---|
| Year / Month | 2008 |
| Mileage | 44,441km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $17,323 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3654705
See Detail
Model |
BSBWR |
|---|---|
| Year / Month | 2007 |
| Mileage | 121,038km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $5,459 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3517003
See Detail
Model |
BFCKH |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 17,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $44,910 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.433858
See Detail
6.0 4WD
Model |
BEDBD |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 5 |
| Mileage | 50,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $40,922 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3547208
See Detail
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2023 |
| Mileage | 38,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $108,161 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3541460
See Detail
Model |
BFCYC |
|---|---|
| Year / Month | 2017 |
| Mileage | 27,215km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $44,949 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3528822
See Detail
Model |
BSBWR |
|---|---|
| Year / Month | 2006 |
| Mileage | 75,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $40,216 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.914435
See Detail
V8 S 4WD
Model |
BECYC |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 9 |
| Mileage | 24,100km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $59,052 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3285176
See Detail
Model |
BDCVD |
|---|---|
| Year / Month | 2023 |
| Mileage | 5,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $160,555 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.1987341
See Detail
Model |
BSBEB |
|---|---|
| Year / Month | 2006 |
| Mileage | 58,200km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $16,056 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3349389
See Detail
6.0 4WD
Model |
BADDB |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 10 |
| Mileage | 60,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $61,062 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3174157
See Detail
Model |
BADDB |
|---|---|
| Year / Month | 2017 |
| Mileage | 48,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $55,552 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3123040
See Detail
Model |
BBDDB |
|---|---|
| Year / Month | 2020 |
| Mileage | 19,500km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $113,738 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2058834
See Detail
6.0 4WD
Model |
BECVA |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 9 |
| Mileage | 40,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $38,758 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3474121
See Detail
Model |
BADCU |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 60,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $97,040 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3468903
See Detail
Model |
BCCVD |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 11,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $127,789 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3456490
See Detail
Model |
BBDDB |
|---|---|
| Year / Month | 2020 |
| Mileage | 23,900km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $105,902 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3455534
See Detail
V8 S 4WD
Model |
BFCYC |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 9 |
| Mileage | 38,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $42,215 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3455776
See Detail
Model |
BDBWR |
|---|---|
| Year / Month | 2008 |
| Mileage | 83,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $26,139 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3437141
See Detail