Results : 57,156 units
Model |
MR92S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 23,616km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $8,288 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.685336
See Detail
Model |
XZC710M |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 68,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $21,531 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.790648
See Detail
Model |
MH85S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 26,570km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $5,098 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.841960
See Detail
Model |
MXUA80 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 17,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,384 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.856423
See Detail
Model |
B43W |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 7,910km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $8,791 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.857445
See Detail
Model |
MX91S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 20,501km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $7,012 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.858343
See Detail
Model |
MA37S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 27,530km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $12,116 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.896896
See Detail
Model |
MA37S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 31,973km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $9,564 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.896897
See Detail
Model |
TRN210W |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 126,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $10,425 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.898173
See Detail
Model |
HE33S |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 7km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $10,113 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.910925
See Detail
Model |
HE33S |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 6km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $10,177 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.910928
See Detail
Model |
32AY30 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 11,615km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $67,572 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.917294
See Detail
Model |
WJ20MW |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 7,175km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $28,028 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.930454
See Detail
Model |
FD2ABA |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 14,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $120,263 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.931755
See Detail
Model |
P21HN05 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 22,495km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,129 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.957397
See Detail
Model |
MS92S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 12,481km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $7,650 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.958492
See Detail
Model |
GVF50 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 21,633km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $63,049 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.960066
See Detail
Model |
MH95S |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 6,249km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $7,650 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.977301
See Detail
Model |
MXPK11 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 |
| Mileage | 24,115km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $12,244 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.987286
See Detail
Model |
HE33S |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 15,342km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 4 |
| FOB | $3,969 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.992868
See Detail