List of used MITSUBISHI CANTER GUTS
Results : 27 units
1.25t 2.8 ダブルキャブ ロング 全低床 デ
Model |
FB51AB |
|---|---|
| Year / Month | 2001 / 9 |
| Mileage | 145,963km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $2,520 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4511053
See Detail
1.05t Wキャブ パワーゲート付 4WD
Model |
9999 |
|---|---|
| Year / Month | 2006 / 7 |
| Mileage | 102,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $9,613 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4367215
See Detail
1.35t 平ボディー
Model |
BSZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 5 |
| Mileage | 164,100km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,887 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4468752
See Detail
1.25t TRUCK 1.25T W-Cab
Model |
FB308B |
|---|---|
| Year / Month | 1993 / 5 |
| Mileage | 112,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $3,378 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4470299
See Detail
1.5t TRUCK 1.5T FLAT DECK
Model |
FB510B |
|---|---|
| Year / Month | 1999 / 5 |
| Mileage | 147,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $2,818 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4470298
See Detail
1.5t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 2 |
| Mileage | 190,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $4,723 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2764662
See Detail
1.5t 平ボディー
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2008 / 2 |
| Mileage | 6,736km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,838 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4147074
See Detail
1.25t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
BSZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 2 |
| Mileage | 159,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $6,778 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4188928
See Detail
1.5t 3.0 ショート 全低床 DX ディーゼル
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 9 |
| Mileage | 67,608km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,749 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4187806
See Detail
1.5t
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 10 |
| Mileage | 266,562km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $5,526 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2454332
See Detail
1.46t
Model |
FB70AA |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 3 |
| Mileage | 81,860km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,674 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2480008
See Detail
0.45t
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2008 / 3 |
| Mileage | 118,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,180 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2461822
See Detail
1.4t
Model |
FD70B |
|---|---|
| Year / Month | 2008 / 11 |
| Mileage | 164,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,368 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4005848
See Detail
1.2t Wキャブ
Model |
FD70B |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 1 |
| Mileage | 155,523km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $10,089 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4060914
See Detail
1.5t 平ボディー
Model |
FB70BB |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 10 |
| Mileage | 85,079km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,034 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4028250
See Detail
1.4t 3.0 全低床 DX ディーゼル 4WD
Model |
BSZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 11 |
| Mileage | 206,279km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,094 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4025583
See Detail
1.25t 3.0 ダブルキャブ ロング 全低床 SA ディーゼル
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 2 |
| Mileage | 466,291km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $3,444 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3847700
See Detail
1.25t
Model |
FB70B |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 9 |
| Mileage | 169,118km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $6,616 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3983227
See Detail
1.4t 3.0 ショート 全低床 DX ディーゼル 4WD
Model |
BSZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 12 |
| Mileage | 85,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,921 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3943823
See Detail
1.25t
Model |
FB70BB |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 3 |
| Mileage | 215,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $4,601 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3829305
See Detail
1.25t
Model |
FB70BB |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 2 |
| Mileage | 297,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $3,834 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3905268
See Detail
1.25t 3.0 ダブルキャブ 全低床 DX ディーゼル 4WD
Model |
FD70BB |
|---|---|
| Year / Month | 2006 / 6 |
| Mileage | 203,037km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $9,411 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3641865
See Detail
箱バン
Model |
FB511B |
|---|---|
| Year / Month | 1996 / 9 |
| Mileage | 25,890km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $9,146 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3633803
See Detail
1.5t
Model |
FB700B |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 9 |
| Mileage | 125,270km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,926 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3498025
See Detail
1.5t
Model |
FB700B |
|---|---|
| Year / Month | 2006 / 6 |
| Mileage | 79,950km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,498 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3170495
See Detail
2t
Model |
FEB50 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 7 |
| Mileage | 25,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $18,718 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3217179
See Detail
0.35t
Model |
FB70BB |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 5 |
| Mileage | 153,022km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,146 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3462463
See Detail
Results : 1,784 units
2T WIDE LONG HIGH DECK TRUCK / 4M51
Model |
FE82EE |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 9 |
| Mileage | 172,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,697 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3993118
See Detail
2ton Dump *4D33*
Model |
FE51CBD |
|---|---|
| Year / Month | 2000 / 12 |
| Mileage | 84,779km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,186 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3449189
See Detail
2ton Dump *4D33*
Model |
FE517BC |
|---|---|
| Year / Month | 1995 / 5 |
| Mileage | 243,274km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,183 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3423003
See Detail
2ton *4D33*
Model |
FE507BT |
|---|---|
| Year / Month | 1995 / 9 |
| Mileage | 279,722km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,609 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3449181
See Detail
2ton Dump *4D33*
Model |
FE71CBD |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 2 |
| Mileage | 275,176km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,609 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3540068
See Detail
2ton Dump *4M42*
Model |
FE71BSD |
|---|---|
| Year / Month | 2009 / 12 |
| Mileage | 43,058km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $8,581 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3864287
See Detail
2.95t
Model |
FEB50 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 6 |
| Mileage | 220,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $13,866 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2930356
See Detail
2t
Model |
FE71BD |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 8 |
| Mileage | 30,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,826 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2926001
See Detail
冷凍冷蔵車
Model |
FEB73 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 2 |
| Mileage | 248,700km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,450 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2928380
See Detail
特装車
Model |
FE83ECY |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 10 |
| Mileage | 30,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,843 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.1706121
See Detail
1.5t
Model |
FB50AB |
|---|---|
| Year / Month | 1999 / 9 |
| Mileage | 185,010km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,795 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2916944
See Detail
Model |
FBA60 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 102km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $30,070 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2916341
See Detail
Model |
FEA50 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 165,351km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,638 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3010277
See Detail
2t
Model |
FEB50 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 9 |
| Mileage | 35,326km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,868 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3005843
See Detail
3t ウィング
Model |
FGB70 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 3 |
| Mileage | 211,149km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $31,854 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2997286
See Detail
Model |
FE538B |
|---|---|
| Year / Month | 1996 / 7 |
| Mileage | 608,218km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,549 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2978771
See Detail
Model |
FEA50 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 48,967km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $14,136 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2971061
See Detail
3t
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 3 |
| Mileage | 55,226km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $37,975 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2971346
See Detail
3t パッカー/アームロール
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 8 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $38,329 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2968757
See Detail
2t
Model |
FE83DN |
|---|---|
| Year / Month | 2009 / 2 |
| Mileage | 131,309km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $25,317 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2964247
See Detail
2t ダンプ
Model |
FBA60 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 10 |
| Mileage | 48,656km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $20,363 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2960546
See Detail
3t ダンプ
Model |
FBA60 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 8 |
| Mileage | 226,260km |
| Transmission | AT (Semi) |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $14,000 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2960547
See Detail
1.8t 特装車
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 10 |
| Mileage | 89,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $21,781 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2952327
See Detail
3t
Model |
FE82DG |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 2 |
| Mileage | 74,816km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $16,126 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2943954
See Detail
1.5t
Model |
FBA00 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 7 |
| Mileage | 116,856km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,009 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2944021
See Detail
2.9t 車載車
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 9 |
| Mileage | 170,289km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $29,721 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2940090
See Detail
2t
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 4 |
| Mileage | 168,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,535 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2940068
See Detail
2t アルミバン
Model |
FEB50 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 12 |
| Mileage | 1,094km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $33,090 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4542498
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FE82EE |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 9 |
| Mileage | 294,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $5,374 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2836131
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 1 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $29,961 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2836099
See Detail
2t バン
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 1 |
| Mileage | 157,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,281 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4536234
See Detail
3t クレーン/セルフクレーン
Model |
FE73D |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 10 |
| Mileage | 34,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $20,561 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535163
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FEA50 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 1 |
| Mileage | 106,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,711 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535144
See Detail
3t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FEAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 8 |
| Mileage | 30,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $23,131 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535126
See Detail
2.95t 特装車
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2024 / 9 |
| Mileage | 78,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $46,261 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535153
See Detail
2.95t 特装車
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2024 / 10 |
| Mileage | 91,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $45,619 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535157
See Detail
2t バン
Model |
FEAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 3 |
| Mileage | 13,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $33,411 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535168
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 1 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $27,307 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535117
See Detail
3t パッカー/アームロール
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 6 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $41,121 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535119
See Detail
3t パッカー/アームロール
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 6 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $41,121 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535122
See Detail
3.5t バン
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 4 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $44,976 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535145
See Detail
3t バン
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 4 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $41,764 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535146
See Detail
3t パッカー/アームロール
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 2 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $39,836 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535166
See Detail
3t パッカー/アームロール
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 6 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $43,498 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4535170
See Detail
ロング 全低床
Model |
FBA00 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 12 |
| Mileage | 71,315km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,441 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4539561
See Detail
2t 2t ロング全低床 垂直PG 4WD
Model |
FGA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 8 |
| Mileage | 83,020km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,991 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4539507
See Detail
Model |
FB51AB |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 145,963km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $2,506 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527874
See Detail
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 295,924km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $21,203 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527790
See Detail
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 220km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $31,085 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527653
See Detail
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 93,460km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,742 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527655
See Detail
2t 冷蔵冷凍車
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 5 |
| Mileage | 546km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $38,551 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4532658
See Detail
Model |
FEA50 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 294,898km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,851 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527143
See Detail
Model |
FBA30 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 192,402km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,281 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4527145
See Detail
Model |
FBA30 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 26,749km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,991 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4526974
See Detail
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 60,014km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $24,660 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4526919
See Detail
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 87,785km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $16,629 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4526920
See Detail
2t 全低床
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 12 |
| Mileage | 150,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,309 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4538250
See Detail
2t ダブルキャブ 全低床
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 6 |
| Mileage | 206,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $12,465 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4538340
See Detail
2t
Model |
FE82EE |
|---|---|
| Year / Month | 2003 / 9 |
| Mileage | 293,723km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $6,326 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2829663
See Detail
3t 特装車
Model |
FEA80 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 10 |
| Mileage | 193,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $14,136 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528926
See Detail
3t ダンプ/ミキサー
Model |
FBA60 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 8 |
| Mileage | 59,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,379 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528863
See Detail
2.9t クレーン/セルフクレーン
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 10 |
| Mileage | 88,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $30,198 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528912
See Detail
2t バン
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 1 |
| Mileage | 79,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $22,617 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528919
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 6 |
| Mileage | 75,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $14,795 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528928
See Detail
3.4t 特装車
Model |
FEB90 |
|---|---|
| Year / Month | 2024 / 9 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $54,849 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528862
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FBAV0 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 3 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $32,302 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528934
See Detail
3.8t セルフ/セフティローダー
Model |
FEB90 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 2 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $55,560 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4528940
See Detail
3.45t クレーン/セルフクレーン
Model |
FED90 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 11 |
| Mileage | 228,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 2 |
| FOB | $21,203 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4530699
See Detail
4t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FE73DEY |
|---|---|
| Year / Month | 2006 / 9 |
| Mileage | 310,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,959 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4530690
See Detail
2t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 9 |
| Mileage | 1,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $28,271 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4530685
See Detail
Model |
FE51EBD |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 261,979km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $6,297 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4522047
See Detail
Model |
FEA50 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 56,977km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $25,572 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4521960
See Detail
Model |
FBA00 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 158,790km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,529 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4521872
See Detail
Model |
FE73DEN |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 87,140km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,202 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4521040
See Detail
Model |
FEB80 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 27,111km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $48,317 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4520892
See Detail
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 14,550km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $27,371 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4520899
See Detail
Model |
FBA20 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 149,222km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,851 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4520801
See Detail
2t ウイング
Model |
FEB50 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 6 |
| Mileage | 104,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
