List of used NISSAN ATLAS
Results : 372 units
1.5T FLAT DECK TRUCK / NA20(PETROL) 5MT
Model |
SK2F23 |
|---|---|
| Year / Month | 1997 / 6 |
| Mileage | 44,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $3,295 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3787058
See Detail
1.5T LONG HIGH DECK TRUCK / SINGLE / NA20(PETROL)
Model |
SK4F23 |
|---|---|
| Year / Month | 1995 / 11 |
| Mileage | 39,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $3,419 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3828193
See Detail
1.55t 1.55t平ボディ4WD
Model |
AHS88A |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 3 |
| Mileage | 63,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $20,350 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2935656
See Detail
1.55t
Model |
AHR88AN |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 12 |
| Mileage | 27,302km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $26,017 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2933328
See Detail
Model |
AHR88AN |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 12 |
| Mileage | 27,302km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $22,843 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2931579
See Detail
0.85t
Model |
SZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 5 |
| Mileage | 319,699km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $5,657 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2925909
See Detail
1.3t
Model |
AKR85A |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 10 |
| Mileage | 449,400km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $8,444 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2917151
See Detail
1.35t
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 6 |
| Mileage | 84,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,525 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2916927
See Detail
0.95t 2.0 ショート フルスーパーロー DX
Model |
SQ1F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 2 |
| Mileage | 44,720km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $10,790 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3001391
See Detail
1.75t 3.0 ダブルキャブ ロング フルスーパーロー DX ディーゼル
Model |
TZ3F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 3 |
| Mileage | 58,554km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $14,957 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2988930
See Detail
Model |
APR85AR |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 64,275km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $27,065 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2985344
See Detail
Model |
SH4F23 |
|---|---|
| Year / Month | 1999 |
| Mileage | 37,180km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $6,282 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2977836
See Detail
2.9t クレーン
Model |
APR85AR |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 7 |
| Mileage | 64,275km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $27,349 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2978451
See Detail
1.25t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 6 |
| Mileage | 8,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $9,544 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2976175
See Detail
1.35t 1.35t 垂直PG
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 6 |
| Mileage | 98,838km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,812 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2977710
See Detail
1.2t 箱バン
Model |
SZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 4 |
| Mileage | 75,538km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,340 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2899666
See Detail
1.8t アルミバン
Model |
FEA2W |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 2 |
| Mileage | 130,604km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $16,073 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2899675
See Detail
2t ダンプ
Model |
FEB5W |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 8 |
| Mileage | 97,222km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $21,014 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2899246
See Detail
1.55t 平ボディー
Model |
AHR88A |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 8 |
| Mileage | 1,363km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $22,766 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2899454
See Detail
Model |
SH4F23 |
|---|---|
| Year / Month | 2002 |
| Mileage | 45,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $5,023 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2808939
See Detail
1.3t バン
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 7 |
| Mileage | 106,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $8,523 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2892346
See Detail
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 |
| Mileage | 53,716km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $9,442 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2884307
See Detail
2t フルスーパーローPゲート2t
Model |
TZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2008 / 6 |
| Mileage | 60,621km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,714 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2693526
See Detail
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 76,725km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $6,282 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2798222
See Detail
2t
Model |
AKR85AR |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 9 |
| Mileage | 163,594km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,004 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2787465
See Detail
Model |
TZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 |
| Mileage | 109,812km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $4,362 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2773586
See Detail
1.25t
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 6 |
| Mileage | 39,300km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,452 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2683654
See Detail
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 51,080km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $7,742 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181718
See Detail
2t ワイドロング中温−5℃冷蔵冷凍車
Model |
FEB5W |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 4 |
| Mileage | 103,970km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,474 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4180333
See Detail
Model |
AKR81LAR |
|---|---|
| Year / Month | 2003 |
| Mileage | 34,033km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $8,686 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4172741
See Detail
3.5t
Model |
FEB8W |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 5 |
| Mileage | 112,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $17,593 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2590604
See Detail
Model |
AHR87AF |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 17km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $25,491 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4167727
See Detail
Model |
AHR87AF |
|---|---|
| Year / Month | 2025 |
| Mileage | 16km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $25,743 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4167728
See Detail
1.5t 1.5t フルSPロー
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 7 |
| Mileage | 101,579km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $8,791 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4162474
See Detail
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 |
| Mileage | 33,370km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $15,377 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4159406
See Detail
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 |
| Mileage | 60,822km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $7,868 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4153674
See Detail
3.5t 特装車
Model |
APR81N |
|---|---|
| Year / Month | 2005 / 1 |
| Mileage | 132,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $23,724 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4156027
See Detail
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 |
| Mileage | 64,150km |
| Transmission | MT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $11,959 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4154657
See Detail
2t
Model |
AKR85AR |
|---|---|
| Year / Month | 2007 / 7 |
| Mileage | 172,000km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $13,403 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4154503
See Detail
Model |
AKR81AR |
|---|---|
| Year / Month | 2004 |
| Mileage | 98,013km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $12,589 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4154925
See Detail
1.5t 1.5t 簡易クレーン
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2017 / 10 |
| Mileage | 14,482km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $15,925 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4152618
See Detail
1.25t 2.0 ダブルキャブ フルスーパーロー DX
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 5 |
| Mileage | 139,484km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $7,963 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4148828
See Detail
Model |
SZ5F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 |
| Mileage | 18,075km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $18,820 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4149872
See Detail
1.2t Wキャブ
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 11 |
| Mileage | 33,400km |
| Transmission | MT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $15,587 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4152003
See Detail
テイショウ
Model |
SZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 12 |
| Mileage | 213,489km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $2,896 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4305790
See Detail
1.5t 平ボディ/キャブシャーシ
Model |
SQ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | 2018 / 11 |
| Mileage | 32,411km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $13,948 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4305569
See Detail
Model |
ALR85AR |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 373,022km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $6,345 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4293226
See Detail
Model |
AHR88A |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 98,487km |
| Transmission | AT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 6 |
| FOB | $15,043 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4287300
See Detail
Model |
TZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 17,870km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $14,980 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4286820
See Detail
Model |
TZ2F24 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 47,926km |
| Transmission | MT |
| Fuel | DIESEL |
| No. of Seats | 3 |
| FOB | $11,330 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4285792
See Detail