List of used TOYOTA RAV4
Results : 1,535 units
J X LIMITED
Model |
ACA21W |
|---|---|
| Year / Month | 2004 / 3 |
| Mileage | 117,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,450 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3630840
See Detail
2.0G Z PACKAGE★POWER SEAT★FULL LEATHER SEATS★NAVI,,
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 3 |
| Mileage | 38,608km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $15,949 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3797591
See Detail
2.0 ADVENTURE★NAVI,TV,CD PLAYER★BACK CAMERA★POWER
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 6 |
| Mileage | 85,129km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $16,610 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3649978
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 7 |
| Mileage | 40,166km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $15,381 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3797640
See Detail
2.5G HYBRID 4WD ★ONLY 37,000 KM★LEATHER SEATS★BACK
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 12 |
| Mileage | 37,293km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $16,390 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2032845
See Detail
2.0X ★ONLY 9,000 KM★BACK CAMERA★ALLOY WHEELS★NAVI,
Model |
MXAA52 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 7 |
| Mileage | 9,259km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $17,684 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2087988
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 12 |
| Mileage | 39,627km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,679 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2931642
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 |
| Mileage | 59,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,525 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2707283
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 |
| Mileage | 16,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,902 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2772925
See Detail
2.0 G Zパッケージ 4WD
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 1 |
| Mileage | 46,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,493 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2758271
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 |
| Mileage | 13,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $21,315 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2751590
See Detail
G Zパッケージ
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 9 |
| Mileage | 46,785km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,656 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4184437
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 5 |
| Mileage | 59,058km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,049 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4186556
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 56,850km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,981 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182575
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 39,390km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,900 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182513
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 16,380km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $21,623 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182472
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 14,657km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $22,005 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182417
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 27,858km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $21,115 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182400
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 79,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $14,310 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182159
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 75,320km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,391 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182127
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 14,120km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,860 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4182056
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 13,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,530 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181944
See Detail
Model |
AXAN64 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 10km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $32,435 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181794
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 41,720km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,762 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181795
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 39,040km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,264 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181683
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 30,010km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,143 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181573
See Detail
Model |
AXAN64 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 3,140km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $31,799 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181579
See Detail
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 19,060km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $26,266 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181589
See Detail
Model |
AXAH52 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 19,360km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $22,387 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181592
See Detail
Model |
AXAN64 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 10km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $32,944 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181330
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 70,547km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,955 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181235
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 33,970km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,080 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4181277
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 58,466km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,744 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4180907
See Detail
アドベンチャー
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 10 |
| Mileage | 48,417km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $17,084 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185809
See Detail
G Zパッケージ
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 2 |
| Mileage | 18,030km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,561 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185810
See Detail
G
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 11 |
| Mileage | 27,944km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,006 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185805
See Detail
ハイブリッドG
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2022 / 4 |
| Mileage | 47,060km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $20,323 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185550
See Detail
ハイブリッドアドベンチャー
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 2 |
| Mileage | 16,630km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $26,039 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185549
See Detail
アドベンチャー
Model |
AXAN64 |
|---|---|
| Year / Month | 2026 / 5 |
| Mileage | 20km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $31,755 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185551
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 4 |
| Mileage | 31,869km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,949 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185502
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | |
| Mileage | 71,078km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $15,836 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4178419
See Detail
ハイブリッドG
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 2 |
| Mileage | 25,430km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $23,181 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4185271
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 6 |
| Mileage | 52,971km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $16,755 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4184776
See Detail
Model |
AXAP54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 11 |
| Mileage | 58,886km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,130 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4184780
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 5 |
| Mileage | 78,551km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,311 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4184719
See Detail
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2023 / 6 |
| Mileage | 22,917km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $22,089 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4184685
See Detail
HYBRIDG
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2019 / 12 |
| Mileage | 67,879km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $18,018 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4177633
See Detail
ハイブリッドG
Model |
AXAH54 |
|---|---|
| Year / Month | 2021 / 9 |
| Mileage | 66,930km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $19,053 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4177620
See Detail
Model |
AXAH52 |
|---|---|
| Year / Month | 2020 / 2 |
| Mileage | 92,569km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $14,468 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4177540
See Detail
アドベンチャー
Model |
MXAA54 |
|---|---|
| Year / Month | 2025 / 4 |
| Mileage | 13,724km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $22,546 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4180193
See Detail