List of used HONDA FREED SPIKE
Results : 66 units
1.5 ジャストセレクション
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 7 |
| Mileage | 129,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,932 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2978708
See Detail
1.5 ジャストセレクション
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 5 |
| Mileage | 108,631km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,884 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2849437
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 113,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $1,729 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2781646
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 71,606km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,194 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4019563
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 9 |
| Mileage | 147,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,518 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2460335
See Detail
1.5 ジャストセレクション
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 3 |
| Mileage | 92,766km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,167 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2452375
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 4 |
| Mileage | 63,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,530 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2452020
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 12 |
| Mileage | 107,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,912 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.2474229
See Detail
G エアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 10 |
| Mileage | 71,606km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,194 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4015232
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 7 |
| Mileage | 122,422km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,436 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4011727
See Detail
G プレミアムエディション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 2 |
| Mileage | 47,341km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $5,117 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4008023
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 141,268km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,726 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4001428
See Detail
Gジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 8 |
| Mileage | 123,531km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $962 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4097129
See Detail
G
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 6 |
| Mileage | 132,588km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $539 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4087861
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 7 |
| Mileage | 32,786km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,232 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4087371
See Detail
Gエアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 4 |
| Mileage | 80,660km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,205 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4079837
See Detail
Gジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 / 5 |
| Mileage | 97,408km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,077 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4080094
See Detail
特 Gプレミアムエディション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 9 |
| Mileage | 109,918km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,487 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4080339
See Detail
Gジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 9 |
| Mileage | 104,415km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,565 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4080925
See Detail
Gエアロ★後期★フルセグナビ★後席M★電
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2016 / 2 |
| Mileage | 62,270km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $5,634 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4074816
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 53,080km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $5,002 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4065732
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 34,070km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $5,502 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4059198
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 |
| Mileage | 64,825km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | --- |
| FOB | $5,643 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4058822
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 |
| Mileage | 160,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,283 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4056411
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 5 |
| Mileage | 122,993km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,620 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.4038311
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 / 3 |
| Mileage | 123,823km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 7 |
| FOB | $1,675 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3861170
See Detail
1.5 ジャストセレクション
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 7 |
| Mileage | 56,655km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $5,130 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3847652
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 3 |
| Mileage | 85,720km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,915 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3842940
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 3 |
| Mileage | 127,714km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,436 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3834290
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 5 |
| Mileage | 115,409km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,436 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3834291
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 |
| Mileage | 43,613km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $5,472 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3835061
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 5 |
| Mileage | 85,659km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,238 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3958349
See Detail
Giエアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 12 |
| Mileage | 94,426km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,179 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3951880
See Detail
1.5 G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 / 2 |
| Mileage | 39,116km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,201 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3950047
See Detail
Gエアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 3 |
| Mileage | 53,244km |
| Transmission | AT |
| Fuel | --- |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $3,168 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3942987
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2013 |
| Mileage | 35,014km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,490 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3931758
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2012 |
| Mileage | 131,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,745 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3930431
See Detail
1.5
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 12 |
| Mileage | 115,736km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $949 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3926002
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 |
| Mileage | 64,898km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,842 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3922600
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 115,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,489 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3889797
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 85,658km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,170 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3883340
See Detail
Gi エアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 12 |
| Mileage | 94,430km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,175 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3887197
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 |
| Mileage | 122,993km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,604 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3645983
See Detail
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 |
| Mileage | 95,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,745 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3631736
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 5 |
| Mileage | 85,658km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $4,170 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3808032
See Detail
1.5 G ジャストセレクション 4WD
Model |
GB4 |
|---|---|
| Year / Month | 2010 / 7 |
| Mileage | 126,000km |
| Transmission | AT |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,607 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3799479
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 3 |
| Mileage | 85,800km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,925 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3773485
See Detail
Model |
GP3 |
|---|---|
| Year / Month | 2015 |
| Mileage | 112,218km |
| Transmission | AT |
| Fuel | HYBRID |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,496 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3741311
See Detail
G エアロ
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2011 / 10 |
| Mileage | 75,636km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $2,887 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3738133
See Detail
G ジャストセレクション
Model |
GB3 |
|---|---|
| Year / Month | 2014 / 5 |
| Mileage | 122,993km |
| Transmission | OTHER |
| Fuel | PETROL |
| No. of Seats | 5 |
| FOB | $1,604 |
| Total Price(CIF) | ASK |
Ref No.3688357
See Detail