Kampuni ya uuzaji magari ya Japani CardealPage - Home > Clearance Sale
Ref No.3355406
| Jina la gari | 5BA-A201A |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 28,532km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 13,276 |
Ref No.4295734
| Jina la gari | 3DA-GDJ250W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 11,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.4048309
| Jina la gari | 3BA-AGH40W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 13,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,868 |
Ref No.3653295
| Jina la gari | GF-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 62,312km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3858683
| Jina la gari | KC-BE632G |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 132,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 7,971 |
Ref No.3785478
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 95,270km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3839550
| Jina la gari | KL-CXZ73K3 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 24,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 8,593 |
Ref No.3811188
| Jina la gari | TA-NZE121 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 154,528km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3785484
| Jina la gari | UA-NZE121 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 137,534km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,864 |
Ref No.4176683
| Jina la gari | TE-S210P |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 111,883km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 2,727 |
Ref No.4070261
| Jina la gari | PB-XZU306 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 144,743km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 6,252 |
Ref No.3839549
| Jina la gari | PA-MK25FJ |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 156,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 7,971 |
Ref No.4238577
| Jina la gari | DBA-ACA33W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 86,233km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI (Nusu) |
| Bei ya FOB | US$ 7,800 |
Ref No.4092866
| Jina la gari | EBD-TT2 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 29,403km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,840 |
Ref No.4239054
| Jina la gari | LDF-KDH206V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 201,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 12,975 |
Ref No.4131356
| Jina la gari | DBA-ZRR70 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 198,848km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.4228838
| Jina la gari | LDF-KDH206V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 185,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 12,456 |
Ref No.3969023
| Jina la gari | DBA-NT32 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 180,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.4092816
| Jina la gari | 6AA-AXAH52 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 45,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.2424003
| Jina la gari | DAA-ZWR80 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 85,200km |
| Mafuta | MAHULUTI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 13,143 |
Ref No.3837630
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 57,444km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 28,026 |
Ref No.4249341
| Jina la gari | 3BA-VJA300W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 7,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 57,711 |
Ref No.4175422
| Jina la gari | 3BA-VJA300W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 15,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 55,652 |
Ref No.3630151
| Jina la gari | E-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 124,931km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.4239052
| Jina la gari | KR-KDH205V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 189,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 11,418 |
Ref No.3597756
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 39,740km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 30,835 |
Ref No.3997791
| Jina la gari | 3BA-AGH40W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 50km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 38,114 |
Ref No.3653300
| Jina la gari | E-AE114 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 149,766km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,751 |
Ref No.3540038
| Jina la gari | GF-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 155,915km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.4048265
| Jina la gari | GD-S200P |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 44,867km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,198 |
Ref No.3653297
| Jina la gari | TA-ZZE122N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 98,767km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3368311
| Jina la gari | ABA-ST246W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 79,618km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 4,145 |
Ref No.3785488
| Jina la gari | DBA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 96,093km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 4,145 |
Ref No.4239048
| Jina la gari | KR-KDH205V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 232,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 9,238 |
Ref No.4245291
| Jina la gari | DBA-ANH10W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 94,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,165 |
Ref No.4239050
| Jina la gari | ADF-KDH206V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 197,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 10,483 |
Ref No.4305824
| Jina la gari | EBD-S211P |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 7,713km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 4,662 |
Ref No.4124733
| Jina la gari | DBA-NSP130 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 54,131km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 2,522 |
Ref No.3940122
| Jina la gari | LDA-KE2AW |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 131,565km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.4283920
| Jina la gari | CBA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 52,000km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 27,972 |
Ref No.3211425
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 28,347km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 28,026 |
Ref No.3907669
| Jina la gari | GF-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 149,085km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3837636
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 35,649km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 28,728 |
Ref No.4233856
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 15,677km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3540037
| Jina la gari | E-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 177,006km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.3653294
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 141,927km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3630155
| Jina la gari | TA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 73,851km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3907668
| Jina la gari | CBA-ZZE122 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 132,099km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.4239049
| Jina la gari | ADF-KDH206V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 202,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 11,002 |
Ref No.4309594
| Jina la gari | ABF-S402U |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 29,614km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.3339937
| Jina la gari | DBA-SJ5 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 95,370km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 5,549 |
Ref No.3540039
| Jina la gari | GF-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 78,661km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.4239055
| Jina la gari | KR-KDH205V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 154,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 11,002 |
Ref No.2032725
| Jina la gari | EBD-S211P |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 42,800km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 1,797 |
Ref No.4039691
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 44,089km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 30,133 |
Ref No.3274163
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 32,145km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 30,835 |
Ref No.3339968
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 3,720km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.3785489
| Jina la gari | CBA-TU31 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 179,985km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 4,145 |
Ref No.3785486
| Jina la gari | DBA-NZE121 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 93,873km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,864 |
Ref No.4233278
| Jina la gari | DBA-ZRR70W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 131,996km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 2,108 |
Ref No.4018306
| Jina la gari | DBA-204049 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 119,911km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 4,145 |
Ref No.3940127
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 132,606km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3785482
| Jina la gari | TA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 103,928km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,864 |
Ref No.3653296
| Jina la gari | GF-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 50,761km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3077356
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 15,730km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,240 |
Ref No.3190774
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 15,128km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,240 |
Ref No.3449205
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 33,002km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.4208418
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 136,312km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.4283919
| Jina la gari | KK-FK71GC |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 227,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 6,165 |
Ref No.4124734
| Jina la gari | CBA-AZR60 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 124,676km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 2,459 |
Ref No.3785493
| Jina la gari | DBA-ACR55W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 93,585km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 5,268 |
Ref No.4300413
| Jina la gari | BKG-XZU508M |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 85,357km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 6,673 |
Ref No.4053315
| Jina la gari | ABF-SKP2Tkai |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 140,260km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 6,703 |
Ref No.4039610
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 69,704km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.2808401
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 9,563km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3339957
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 48,991km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,240 |
Ref No.3077354
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 16,419km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3785473
| Jina la gari | E-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 154,759km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.4239051
| Jina la gari | ADF-KDH206V |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 165,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 11,418 |
Ref No.3597727
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 215,494km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3163518
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 17,939km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3339958
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 46,459km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.2654126
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 27,207km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3597728
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 156,316km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3253737
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 12,002km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3339959
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 21,214km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.3397340
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 22,317km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3630160
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 143,917km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3506694
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 29,094km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3368331
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 51,772km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3506691
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 24,778km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3630161
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 136,653km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3506714
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 18,899km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 32,942 |
Ref No.3397318
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 31,204km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,909 |
Ref No.3811189
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 106,645km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.2654129
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 7,493km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.2900843
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 49,243km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.3940124
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 129,178km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3163520
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 14,386km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.3940128
| Jina la gari | GF-AE110 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 118,136km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3368329
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 32,655km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.3506698
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 23,178km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 33,645 |
Ref No.3077357
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 9,672km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3339965
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 13,970km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.3540110
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 15,236km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.4233857
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 6,576km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 34,347 |
Ref No.2604696
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 7,922km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.2886473
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 10,468km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.2918594
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 5,006km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.2919424
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 13,619km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.3163525
| Jina la gari | 3BA-TRJ150W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 9,043km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 35,050 |
Ref No.3908373
| Jina la gari | P-BU82 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 139,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.3653301
| Jina la gari | E-AE100 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 142,747km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,864 |
Ref No.3597730
| Jina la gari | X-CE100 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 268,882km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 4,145 |
Ref No.3953659
| Jina la gari | U-FE516BTkai |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 177,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | --- |
Ref No.3540041
| Jina la gari | E-EE111 |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 50,066km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.3839548
| Jina la gari | KC-BE632G |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 257,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 5,916 |
Ref No.4075241
| Jina la gari | KG-NHR69E |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 61,341km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 9,953 |
Ref No.3762059
| Jina la gari | KK-FE53EEV |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 562,000km |
| Mafuta | DIZELI |
| Giaboksi | GIABOKSI YA MKONO |
| Bei ya FOB | US$ 3,930 |
Ref No.3785481
| Jina la gari | TA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 103,454km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,864 |
Ref No.3653299
| Jina la gari | TA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 135,981km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3785470
| Jina la gari | UA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 80,988km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,161 |
Ref No.3653298
| Jina la gari | UA-NZE121N |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 88,706km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,442 |
Ref No.3506147
| Jina la gari | TC-VCH22S |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 65,071km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 3,351 |
Ref No.3668227
| Jina la gari | TA-JZS171W |
|---|---|
| Umbali kwa maili | 90,820km |
| Mafuta | PETROLI |
| Giaboksi | GIABOKSI OTOMATIKI |
| Bei ya FOB | US$ 6,252 |
